主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱,持股數額及比例
2023年4月18日/單位:股;%
股數及持股比例 主要股東名稱 | 國籍或注冊地 | 持有股數 | 持股比例(%) |
張賢銘 | 中華民國 | 11,093,540 | 10.03% |
嘉源投資有限公司 代表人:吳素秋 | 中華民國 | 7,710,315 | 6.97% |
寶佳資產管理股份有限公司 代表人:林陳海 | 中華民國 | 7,675,739 | 6.94% |
睿勝實業股份有限公司 代表人:張賢銘 | 中華民國 | 2,719,000 | 2.46% |
大通托管JP摩根證券有限公司投資專戶 | 英國 | 1,947,690 | 1.76% |
匯豐(臺灣)商業銀行股份有限公司受托保管三菱UFJ摩根士丹利證券公司-證券交易單位之自營平臺三方SBL交易投資專戶 | 日本 | 1,877,000 | 1.70% |
張月昭 | 中華民國 | 1,727,035 | 1.56% |
永冠新材料股份有限公司 代表人:李張月云 | 中華民國 | 1,503,000 | 1.36% |
吳河泉 | 中華民國 | 1,501,000 | 1.36% |
臺灣中小企業銀行受托保管群益店頭市場證券投資信托基金專戶 | 中華民國 | 1,400,000 | 1.27% |
?2023永冠能源科技集團有限公司 版權所有 地址:中國浙江省寧波市北侖區黃海路95號 TEL:+86-574-8622-8866 / 浙ICP備17039928號 技術支持:億澤科技