月 | 營收 | 月增率 | 年增率 | 累積營收 | 年增率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 528,224 | -44.60% | -21.49% | 528,224 | -21.49% |
2 | 699,228 | 32.37% | 51.75% | 1,227,452 | 8.28% |
3 | 990,223 | 41.62% | 45.72% | 2,217,675 | 22.31% |
4 | 909,964 | -8.11% | 32.36% | 3,127,639 | 25.07% |
5 | 839,743 | -7.72% | 8.62% | 3,967,382 | 21.19% |
6 | 592,701 | -29.42% | -31.86% | 4,560,083 | 10.05% |
7 | 600,871 | 1.38% | -23.58% | 5,160,954 | 4.69% |
8 | 674,045 | 12.18% | -20.63% | 5,834,999 | 0.97% |
9 | 663,609 | -1.55% | -21.49% | 6,498,608 | -1.90% |
?2023永冠能源科技集團有限公司 版權所有 地址:中國浙江省寧波市北侖區黃海路95號 TEL:+86-574-8622-8866 / 浙ICP備17039928號 技術支持:億澤科技